ホーム道路パイプカルバート 表参1−3



パイプカルバート

表参1−3
コンクリート製パイプカルバートの適用土かぶり

RC:遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A 5303)
PC:コア式プレストレストコンクリート管
(JIS A 5333)

適用条件
 1. 突出型
 2. コンクリート基礎
 3. 砂質土
   γ=18kN/m3
   (1.8tf/m3
 4. 活荷重:T荷重

上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。

単位:m

呼び径 RC1種 RC2種 RC3種 RC1種 RC2種 RC3種 PC3種 PC2種 PC1種 PC3種 PC2種 PC1種
  90°   90°  90°  180°  180°  180°  90°  90°  90°  180°  180°  180°
下 限 上 限 下 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限
150   4.4   6.4   6.3 8.9              
200   3.3   4.9 7.3 4.8 6.9 10.1            
250   2.6   4.0 6.5 3.9 5.6 9.0            
300 0.6 2.2   3.6 5.9 3.4 5.2 8.1            
350 0.6 2.1   3.3 5.6 3.3 4.8 7.8            
400 0.6 2.0   3.5 5.2 3.2 5.0 7.2            
450 0.6 2.0   3.5 5.0 3.1 5.0 7.0            
500 0.7 1.9   3.7 4.8 3.1 5.2 6.7 7.2 8.7 10.0 9.9 12 13.8
600 0.7 1.9   3.7 4.3 3.1 5.3 6.0 6.0 7.3 8.4 8.3 10.0 11.5
700 0.7 1.8   3.6 4.2 3.0 5.0 5.8 5.3 6.4 7.5 7.3 8.8 10.3
800 0.8 1.8   3.5 4.1 2.9 4.9 5.8 5.0 6.1 7.1 7.0 8.4 9.7
900 0.8 1.8   3.4 4.1 2.9 4.8 5.6 4.8 5.9 7.0 6.6 8.1 9.5
1000 0.8 1.8   3.4 4.0 2.9 4.8 5.6 4.7 5.8 6.7 6.4 7.9 9.2
1100 0.9 1.8   3.3 3.9 2.8 4.7 5.4 4.6 5.5 6.5 6.3 7.5 8.8
1200 0.9 1.7   3.3 3.8 2.8 4.6 5.2 4.5 5.4 6.3 6.2 7.4 8.6
1350 1.1 1.5   3.2 3.7 2.7 4.4 5.1 4.3 5.2 6.0 5.8 7.0 8.1
1500 1.2 1.4   3.1 4.0 2.8 4.3 5.4 4.3 5.1 5.9 5.9 6.9 8.0
1650 *** ***   3.1 4.0 2.8 4.3 5.4 4.2 5.2 5.9 5.9 6.9 7.9
1800 *** ***   3.2 4.0 2.8 4.3 5.3 4.2 5.0 5.8 5.6 6.8 7.8
2000     0.6 3.2 4.0 2.8 4.3 5.3 4.2 4.9 5.7 5.6 6.5 7.6
2200     0.6 3.2 4.0 2.9 4.3 5.3 4.3 5.0 5.7 5.6 6.6 7.5
2400     0.6 3.2 4.0 2.9 4.4 5.3 4.3 5.0 5.7 5.6 6.6 7.5
2600     0.6 3.2 4.0 3.0 4.3 5.3 4.3 5.0 5.7 5.6 6.5 7.4
2800     0.6 3.2 4.0 3.0 4.5 5.4 4.3 5.0 5.7 5.6 6.6 7.4
3000 *** *** 0.6 3.2 4.1 3.1 4.5 5.4 4.3 5.1 5.7 5.7 6.6 7.4
注)***は数値が削除された箇所、赤数字はSI単位移行に伴う適用土かぶりの修正を示す。

 

[パイプカルバートに戻る]