ホーム道路パイプカルバート 表参1−5



パイプカルバート

表参1−5
コンクリート製パイプカルバートの適用土かぶり

RC:遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A 5303)
PC:コア式プレストレストコンクリート管
(JIS A 5333)

適用条件
 1. 突出型
 2. 砂基礎
 3. 砂質土
   γ=18kN/m3
   (1.8tf/m3
 4. 活荷重:T荷重

上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。

単位:m

呼び径 RC1種 RC2種 RC3種 RC1種 RC2種 RC3種 RC1種 RC2種 RC3種
 60°  60°  60°  90°  90°  90°  120°  120°  120°
下 限 上 限 下 限 上 限 上 限 下 限 上 限 上 限 上 限 下 限 上 限 上 限 上 限
150   3.4   5.1     4.2 6.2     4.9 7.1  
200   2.5   3.8 5.8   3.2 4.7 7.1   3.7 5.5 8.2
250 0.7 1.7   3.0 5.2   2.4 3.8 6.3   2.9 4.4 7.3
300 1.0 1.2   2.7 4.6 0.6 2.1 3.4 5.6   2.6 4.0 6.6
350 *** ***   2.5 4.4 0.6 2.0 3.2 5.4   2.5 3.7 6.3
400       2.7 4.1 0.7 1.9 3.4 5.0   2.4 3.9 5.8
450       2.7 4.0 0.7 1.8 3.4 4.8   2.3 3.9 5.7
500       2.8 3.8 0.7 1.8 3.5 4.7   2.3 4.1 5.5
600       2.9 3.4 0.7 1.8 3.6 4.2 0.6 2.3 4.1 4.9
700       2.7 3.3 0.8 1.7 3.4 4.0 0.6 2.2 4.0 4.7
800       2.7 3.3 0.8 1.7 3.3 4.0 0.6 2.1 3.9 4.6
900       2.6 3.2 0.9 1.7 3.3 3.9 0.7 2.1 3.8 4.6
1000       2.6 3.2 0.9 1.7 3.3 3.9 0.7 2.2 3.8 4.5
1100     0.6 2.6 3.1 1.0 1.6 3.2 3.7 0.7 2.1 3.7 4.4
1200     0.6 2.6 3.0 1.1 1.6 3.1 3.6 0.8 2.1 3.6 4.2
1350     0.7 2.5 2.9     3.1 3.6 0.8 2.0 3.5 4.2
1500     0.7 2.4 3.2     3.0 3.8 0.9 2.0 3.5 4.5
1650     0.7 2.4 3.2     3.0 3.8 0.9 2.0 3.5 4.5
1800     0.7 2.4 3.2     3.0 3.8 0.9 2.0 3.5 4.5
2000     0.8 2.4 3.2     3.0 3.9 1.0 2.0 3.5 4.5
2200     0.8 2.4 3.2     3.1 3.9 1.0 2.0 3.5 4.5
2400     0.8 2.3 3.2     3.0 3.9 1.0 2.0 3.5 4.5
2600     0.9 2.3 3.2     3.1 3.9 1.0 2.0 3.6 4.5
2800     0.9 2.3 3.2     3.1 3.9 1.0 2.1 3.6 4.6
3000     0.9 2.4 3.2     3.1 3.9 1.0 2.1 3.6 4.6
注)***は数値が削除された箇所、赤数字はSI単位移行に伴う適用土かぶりの修正を示す。

上限のみ記載の場合、下限は0.5とする。

単位:m

呼び径 PC3種 PC2種 PC1種 PC3種 PC2種 PC1種 PC3種 PC2種 PC1種
 60°  60°  60°  90°  90°  90°  120°  120°  120°
上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限 上 限
150                  
200                  
250                  
300                  
350                  
400                  
450                  
500 5.8 7.0 8.1 7.0 8.4 9.7 7.9 9.6 11.0
600 4.8 5.8 6.7 5.8 7.0 8.1 6.6 8.0 9.2
700 4.2 5.2 6.1 5.1 6.2 7.3 5.9 7.1 8.3
800 4.0 4.9 5.7 4.9 5.9 6.9 5.6 6.7 7.8
900 3.8 4.8 5.6 4.6 5.7 6.7 5.3 6.5 7.6
1000 3.7 4.6 5.4 4.5 5.6 6.5 5.2 6.3 7.4
1100 3.7 4.4 5.2 4.4 5.3 6.3 5.1 6.0 7.1
1200 3.6 4.4 5.1 4.4 5.3 6.1 5.0 6.0 7.0
1350 3.4 4.2 4.9 4.1 5.0 5.8 4.7 5.7 6.6
1500 3.5 4.1 4.8 4.1 4.9 5.7 4.7 5.6 6.5
1650 3.5 4.2 4.8 4.1 4.9 5.7 4.7 5.7 6.4
1800 3.4 4.1 4.8 4.0 4.9 5.6 4.6 5.5 6.4
2000 3.4 4.1 4.7 4.0 4.7 5.5 4.6 5.3 6.2
2200 3.4 4.1 4.7 4.1 4.8 5.5 4.6 5.4 6.2
2400 3.4 4.1 4.7 4.1 4.8 5.5 4.6 5.4 6.2
2600 3.4 4.1 4.7 4.1 4.9 5.5 4.7 5.4 6.2
2800 3.4 4.1 4.7 4.1 4.9 5.5 4.7 5.5 6.2
3000 3.4 4.1 4.8 4.2 4.9 5.6 4.7 5.5 6.2

 

[パイプカルバートに戻る]