|  | 
                      |  プレキャスト組立擁壁内の製品・工法 |  
 
                 
                  | 
 | APG協会  APG工法
 | 
                       
                        |  | 0798-26-3111 |  |     
                 
                  | 
                      
                        
                          
                             
                             
                              | C1 (φ35゜,背面土砂の単位体積重量 
                                20kN/m3 ,レキ質土) |   
                              | 擁壁高さ (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                              | 天 端 巾 (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |   
                              | 基 礎 巾 (m) | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.3 |   
                              | 背 面 勾 配 | 1:0.4 | 1:0.5 | 1:0.6 | 1:0.6 |   
                              | 偏 心 量 | 常 時 | 0.205<0.217 | 0.315<0.333 | 0.422<0.450 | 0.540<0.550 |   
                              | 地震時 | 0.366<0.433 | 0.538<0.667 | 0.705<0.900 | 0.885<1.100 |   
                              | 滑動安全率 | 常 時 | 1.91 | 2.013 | 2.08 | 2.075 |   
                              | 地震時 | 1.25 | 1.253 | 1.26 | 1.243 |   
                              | 地盤反力 (kN/m2)
 | 常 時 | 90.6 | 129.8 | 168.1 | 210.9 |   
                              | 地震時 | 133.7 | 187 | 239.8 | 307.8 |  
  
                        
                          
                             
                              | C2 (φ30゜,背面土砂の単位体積重量 
                                19kN/m3 ,砂質土) |   
                              | 擁壁高さ (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                              | 天 端 巾 (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |   
                              | 基 礎 巾 (m) | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |   
                              | 背 面 勾 配 | 1:0.4 | 1:0.5 | 1:0.6 | 1:0.6 |   
                              | 偏 心 量 | 常 時 | 0.221<0.233 | 0.341<0.350 | 0.459<0.467 | 0.577<0.583 |   
                              | 地震時 | 0.374<0.467 | 0.555<0.700 | 0.733<0.933 | 0.909<1.167 |   
                              | 滑動安全率 | 常 時 | 1.768 | 1.853 | 1.904 | 1.942 |   
                              | 地震時 | 1.225 | 1.219 | 1.219 | 1.22 |   
                              | 地盤反力 (kN/m2)
 | 常 時 | 90.8 | 131.9 | 171.9 | 211.2 |   
                              | 地震時 | 124.8 | 182.1 | 238.3 | 294.1 |  
  
                        
                          
                             
                              | C3 (φ25゜,背面土砂の単位体積重量 
                                18kN/m3 ,シルト・粘性土) |   
                              | 擁壁高さ (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                              | 天 端 巾 (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |   
                              | 基 礎 巾 (m) | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.8 |   
                              | 背 面 勾 配 | 1:0.5 | 1:0.6 | 1:0.6 | 1:0.7 |   
                              | 偏 心 量 | 常 時 | 0.237<0.250 | 0.357<0.383 | 0.487<0.500 | 0.606<0.633 |   
                              | 地震時 | 0.384<0.500 | 0.561<0.767 | 0.748<1.000 | 0.921<1.267 |   
                              | 滑動安全率 | 常 時 | 1.647 | 1.776 | 1.801 | 1.879 |   
                              | 地震時 | 1.206 | 1.223 | 1.208 | 1.221 |   
                              | 地盤反力 (kN/m2)
 | 常 時 | 90.9 | 128.8 | 170.6 | 206 |   
                              | 地震時 | 117.6 | 165.6 | 224 | 271.1 |  
  
                        
                          
                             
                              | ※滑動安全率は、常時1.50以上・地震時1.20以上※転倒に対する安全は、偏心量が常時B/6以内、地震時B/3以内であればOK。
 ※地盤反力は、擁壁設置位置での許容支持力以下であればOK。
 安全率は常時3以上、地震時2以上。
 |  
 |      
               |