ホーム道路プレキャストボックス>日本PCボックスカルバート製品協会 HTCボックスカルバート CADデータ

ホーム
掲載企業・団体一覧
土木建材.comについて
ヘルプ
お問い合わせ
工事工種一覧から検索

 道路
 河川・砂防

 橋梁・トンネル
 公園緑地
 
下水道
 
空港・港湾

7.カルバート工
 プレキャストカルバート工
 プレキャストボックス
 パイプカルバート
 プレキャストアーチ
 大型プレキャストアーチ
 大型プレキャストボックス
 可とう継手
 ハーフプレキャストボックス
 長尺プレキャストボックス
プレキャストボックス内の製品・工法

 

日本PCボックスカルバート製品協会

HTCボックスカルバート

075-314-0021

単位(mm)

製品呼名
(B×H)
製    品    寸    法 製品質量
(kg/本)
DWF
閲覧
DWG
データ
請求
外幅
B'
外高
H'
有効長
L
1 2 3 ハンチ
高さ
インバート底部半径
R
インバート
部高さ
標準型 インバート型
 600× 600 800 800 2000 100 100 100 100 1200 38 1500 1480
 700× 700 900 900 2000 100 100 100 100 1400 44 1700 1700
 800× 800 1000 1000 2000 100 100 100 100 1600 51 1900 1910
 900× 600 1100 840 2000 120 120 100 150 1800 57 2150 2120
 900× 900 1100 1140 2000 120 120 100 150 1800 57 2450 2420
1000× 800 1200 1040 2000 120 120 100 150 2000 64 2470 2460
1000×1000 1200 1240 2000 120 120 100 150 2000 64 2670 2660
1100×1100 1350 1350 2000 125 125 125 150 2200 70 3290 3300
1200× 800 1450 1050 2000 125 125 125 150 2400 76 3040 3080
1200×1000 1450 1250 2000 125 125 125 150 2400 76 3290 3330
1200×1200 1450 1450 2000 125 125 125 150 2400 76 3540 3580
1200×1500 1450 1750 2000 125 125 125 150 2400 76 3920 3960
1300×1300 1550 1550 2000 125 125 125 150 2600 83 3790 3860
1400×1400 1700 1700 2000 150 150 150 150 2800 89 4880 4970
1500×1000 1800 1300 2000 150 150 150 150 3000 95 4430 4550
1500×1200 1800 1500 2000 150 150 150 150 3000 95 4730 4850
1500×1500 1800 1800 2000 150 150 150 150 3000 95 5180 5300
1800×1500 2100 1820 2000 160 160 150 150 3600 114 5840 6060
1800×1800 2100 2120 2000 160 160 150 150 3600 114 6290 6510

注)Lは有効長さであり、製品実長は目地幅(5mm)を考慮した長さ(L-5mm)とする。
  有効長は、1500mmまたは1000mmとすることができる。

DWGデータを請求される方は、請求する図面をチェックして
CADデータ請求ボタンを押してください(複数選択可)
※この製品/工法の図面は一度の請求につき
10枚の請求を限度とさせて頂きます